『10/3新発売 ノートパソコン Core Ultra 7 AI PC NPU 最大 47 TOPS メモリ 32GB SSD 1TB 14型 (120Hz) 有機EL OLED タッチパネル Type-C充電 Webカメラ 顔認証 Wi-Fi 7 Bluetooth Windows11 日本語キーボード スマイアグレー ASUS Zenbook S 14 UX5406SA-TU7321GR』はセカイモンで82c2caebbbから出品され、296の入札を集めて05月16日 1時 13分に、130702円で落札されました。即決価格は130702円でした。決済方法はに対応。大分県からの発送料は落札者が負担しました。PRオプションはストア、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
製品名 | ASUS Zenbook S 14 UX5406SA |
---|---|
型番 | UX5406SA-TU7321GR |
本体カラー | スマイアグレー |
OS ※1 | Windows 11 Home 64ビット |
CPU | CPU名:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V 動作周波数:P-core 最大4.8GHz (4コア) / E-core 最大3.7GHz (4コア) キャッシュメモリ:インテル スマート・キャッシュ 12MB AI機能:インテル AI Boost (NPU AI エンジン) (NPU パフォーマンス 最大 47 TOPS) |
メインメモリ | 標準/最大 ※2:32GB/32GB 仕様:LPDDR5X-8533 スロット:オンボードメモリのみ |
表示機能 | ディスプレイ:14.0型 OLED (有機EL) ※3 表面仕様:グレア 解像度:2,880×1,800ドット (120Hz) 視野角:水平170°/垂直170° タッチパネル:搭載 グラフィックス機能:インテル Arc グラフィックス 140V (CPU内蔵) ビデオメモリ ※4:メインメモリと共有 外部ディスプレイ出力 ※5:最大7,680×4,320ドット |
記憶装置 | SSD ※6:1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) |
サウンド機能 | スピーカー:クアッドスピーカー内蔵 (1W×2、0.8W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
Webカメラ | 207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7 |
Windows Hello | 顔認証対応 |
通信機能 | LAN:- 無線LAN ※8:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) Bluetooth 機能:Bluetooth 5.4 |
入力機能 | キーボード:84キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) |
インターフェース | ディスプレイ出力:HDMI×1、Type-C×2 USBポート:Thunderbolt 4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9×2、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×1 カードリーダー:- オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
電源 | Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/72Wh) |
バッテリー | バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10:約13.1時間 (動画再生時) /約19.7時間 (アイドル時) バッテリー駆動時間 (JEITA測定法2.0) ※11:約23.3時間 バッテリー充電時間:約2.2時間 |
消費電力 | 消費電力:最大約65W エネルギー消費効率 ※12:12区分 17.6kWh/年 (AAA) |
質量 | サイズ (突起部除く):幅310.3mm×奥行き214.7mm×高さ11.9~12.9mm 質量:約1.2kg |
保証期間 | 本体:購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※13 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
Xbox Game Pass | PC Game Pass (3ヶ月利用権) ※14 |
主な付属品 | ASUS 65W USB Type-C アダプター、USB Type-C to Type-C ケーブル、製品マニュアル、製品保証書 |
備考 | ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。 ※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。 ※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 ※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Hello をサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。 ※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。 ※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。 ※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※11. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※12. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 ※13. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイトをご確認ください。 ※14. Windowsの初期設定後、180日以内に使用を開始いただく必要があります。使用開始には支払い情報の入力が必要な場合があります。18歳以上の方のみご利用いただけます。無料での利用期間終了後も継続して使用される場合は、月額の支払いが必要になります。詳細はマイクロソフト社のXbox Game Passに関するサイトをご確認ください。 |
【中古】ASUS (エイスース) ゲーミングノートPC ROG STRIX GL504GM SCAR GL504GM-I7G1060 ガンメタル [Win10 Home・Core i7・15.6インチ]
¥ 129024
【中古】 【指紋認証センサー】 HP ProBook 430G3 CT Windows7 Professinal Core i5 4GB SSD128GB 光学ドライブ非 高速無線LAN IEEE802.11a
¥ 39323
富士通 FMVA8804JP LIFEBOOK A5510/FX 取り寄せ商品
¥ 100116
【中古】NEC PC-NS150FAB LAVIE Note Standard
¥ 95466
【中古】 ASUS T100TAシリーズ NB gray Windows10無料アップデート対応 (WIN8.1 32bit 10.1inch touch Z3740 2G 64G + 500G JISキーボード)
¥ 42984
【中古】東芝 15.6型ノートパソコン dynabook T45/VW リュクスホワイト(& 搭載) PT45VWP-SJA
¥ 103622
【中古】 【Win 10】TOSHIBA R644 第四世代Core i5-4300U 1.9GHz メモリ 8GB SSD 256GB Webカメラ Bluetooth
¥ 41455
【中古】PT75GRP-BEA2 [dynabook T75/GR (モデナレッド)]
¥ 96684
Lenovo(レノボ) 83DF006RJP Legion Pro 5i Gen 9 16型 Core i9/32GB/1TB/Office+365/RTX4070 Windows 11Home ゲーミングノートパソコン
¥ 154357
【中古】 東芝 dynabook R73/T Core i5 6300U 2.5GHz/4GB/256GB(SSD)/13.3W/FWXGA(1366x768)/Win10
¥ 38896
【中古】富士通 FMVA1603JP LIFEBOOK A576/ PX (Celeron-3855U/ 4GB/ 500GB/ Smulti/ Win7Pro32(10DG)/ Of Psnl2016/ WLAN)
¥ 35884
パナソニック Panasonic CF-SZ6RDYVS Lets note SZ6 法人 取り寄せ商品
¥ 126832
【超高性能48CPU・ワークステーション】◆DELL Precision 7920◆究極48CPU Xeon Gold 6136×2基/高速512GB【256GB×2 RAID0】+ 3TB HDD【RAID1】/メモリ128GB ◆GeForce RTX 2080 SUPER搭載◆win11 Pro/msOffice 2021付
¥ 144000
【中古】パナソニック CF-SZ6CDAQR Lets note SZシリーズ
¥ 109207
【中古】パナソニック CF-SZ5YDFVS Lets note SZ5シリーズ シルバー
¥ 58464
Lenovo(レノボジャパン) ノートパソコン IdeaPad Duet 560 Chromebook アビスブルー 82QS001UJP [13.3型 /Chrome OS /Snapdragon /メモリ:4GB /eMMC:128GB /2021年11月モデル] 82QS001UJP 【sof001】 [振込不可] [代引不可]
¥ 34798
【中古】東芝 スタンダードノートブック dynabookT55/EGPシリーズ (G)サテンゴールド PT55EGP-BJA2
¥ 130486
【中古】 Lenovo レノボ C20 F0BB0020JP Windows10 Home 64Bit Celeron デユアルコア 4GB 500GB DVDスーパーマルチ 無線LAN webカメラ
¥ 42984
【中古】Dynabook 13.3型 ノートパソコン dynabook G6 パールホワイト2019年 春モデル(Core i5/メモリ4GB/SSD 256GB/ H&B 2019) P1G6JPBW
¥ 139104
【中古】東芝 ノートパソコン dynabook T552 PT55258GBHR
¥ 57254
【中古】(未使用・未開封品) Acer Aspire 5542???5462ノートパソコン画面15.6?LED左下WXGA HD 1366?x 768?[ PC ] tu1jdyt
¥ 35418
【中古】LG(エルジー) 〔展示品〕 LG gram 14 14ZB90R-MR54J1 スノーホワイト 【258-ud】
¥ 65510
中古パソコン MacBook Pro 16インチ MK1H3J/A Late 2021 シルバー【Apple M1 Max(10コア)/64GB/1TB SSD】 Apple 当社3ヶ月間保証 【 中古スマホとタブレット販売のイオシス 】
¥ 143424
ASUS Chromebook CM14 Flip CM1402FM2A-EC0046 グラヴィティグレー 14インチ MediaTek Kompanio 520 メモリ 8GB eMMC 64GB Chrome OS クロ-ムブック エイスース
¥ 33593
【中古-非常に良い】 ノートパソコン HP ProBook 450 G3 Notebook PC(Core i5/4GB/500GB/DVDマルチ/Windows10Pro64bit/ 無し)W5T29PT#AB
¥ 53655
Dynabook ダイナブック P1-C6PD-EG 15.6型/Core i5 1135 G7/メモリ 8GB/SSD 256GB/HDD 1TB/Windows 10 Home 64bit/Office H&B 2019/ 新品 送料無料
¥ 48492
直送・代引不可 (まとめ) バッファローCD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納 ブルー BSCD01F12BL 1個 【×50セット】 別商品の同時注文不可
¥ 13903
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額8,800円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
オークションで稼ぐための人気機能!
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額2,200円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!